| Услуга | Цена |
|---|---|
| Развёрнутая электроэнцефалография с функциональными пробами (протокол исследования включает: запись фоновой активности в течении 1 минуты, пробу с открытием и закрытием глаз, ритмическую фотостимуляцию с нарастающей частотой воздействия в диапазоне 2Гц - 26Гц, пробу с гипервентиляцией в течении 3 минут) | 2500 |
| Дополнительная проба на ЭЭГ с ритмической фоностимуляцией. | 700 |
| Электрокардиография (в спокойном состоянии и на вдохе в 12 отведениях) с расшифровкой и описанием | 1000 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирометрия) | 800 |
| Проведение холтеровского исследования (суточное ЭКГ "Холтер") | 3500 |
| Кардиоритмография |
2000 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока "ТК УЗДГ" |
3500 |
12 линия Васильевского острова, дом 39, литер Б
| День недели | Время |
|---|---|
| Понедельник | 10:00 - 18:00 (перерыв 13:00 - 14:00) |
| Вторник | 10:00 - 18:00 (перерыв 13:00 - 14:00) |
| Среда | 10:00 - 18:00 (перерыв 13:00 - 14:00) |
| Четверг | 10:00 - 18:00 (перерыв 13:00 - 14:00) |
| Пятница | 10:00 - 14:00 |